Quadrat- und rechteckige Symbole (■ □ ▣ ▤) für Design-Elemente, Buttons, Checkboxen und geometrische Muster. Solide und hohle Quadrat-Variationen für verschiedene visuelle Anforderungen.
| Symbol | Erklärung | |
|---|---|---|
| ⊞ | Die Logo-Taste auf einer Windows-Tastatur, verwendet zum Öffnen des Startmenüs | |
| ▪︎ | Kleines schwarzes Quadrat | |
| ▫︎ | Kleines weißes Quadrat | |
| □ | Hohles Quadrat | |
| ■ | Schwarzes Quadrat | |
| ∎ | Ende des Beweises | |
| ⊟ | Fenster maximieren | |
| ⊠ | Fenstergröße wiederherstellen | |
| ⊡ | Aufnahme-Taste | |
| ▀ | Oberer Halbblock | |
| ▁ | Unterer Achtelblock | |
| ▂ | Unterer Viertelblock | |
| ▃ | Unterer Drei-Achtel-Block | |
| ▄ | Unterer Halbblock | |
| ▅ | Unterer Fünf-Achtel-Block | |
| ▆ | Unterer Drei-Viertel-Block | |
| ▇ | Unterer Sieben-Achtel-Block | |
| █ | Vollständiger Block | |
| ▉ | Linker Sieben-Achtel-Block | |
| ▊ | Linker Drei-Viertel-Block | |
| ▋ | Linker Fünf-Achtel-Block | |
| ▌ | Linker Halbblock | |
| ▍ | Linker Drei-Achtel-Block | |
| ▎ | Linker Viertelblock | |
| ▏ | Linker Achtelblock | |
| ▐ | Rechter Halbblock | |
| ░ | Helle Schattierung | |
| ▒ | Mittlere Schattierung | |
| ▓ | Dunkle Schattierung | |
| ▔ | Oberer Achtelblock | |
| ▢ | Weißes Quadrat mit abgerundeten Ecken | |
| ▣ | Weißes Quadrat mit kleinem schwarzem Quadrat | |
| ▤ | Quadrat mit horizontaler Füllung | |
| ▥ | Quadrat mit vertikaler Füllung | |
| ▦ | Quadrat mit orthogonaler Kreuzschraffur | |
| ▧ | Quadrat mit Füllung von oben links nach unten rechts | |
| ▨ | Quadrat mit Füllung von oben rechts nach unten links | |
| ▩ | Quadrat mit diagonaler Kreuzschraffur | |
| ▬ | Schwarzes Rechteck | |
| ▭ | Weißes Rechteck | |
| ▮ | Schwarzes vertikales Rechteck | |
| ▯ | Weißes vertikales Rechteck | |
| ◘ | Quadrat mit Kreis in der Mitte | |
| ◙ | Inverser weißer Kreis | |
| ◚ | Halber inverser weißer Kreis | |
| ◛ | Halber inverser schwarzer Kreis | |
| ◧ | Schwarze quadratische Taste | |
| ◨ | Weiße quadratische Taste | |
| ◩ | Schwarze Diamant-Taste | |
| ◪ | Weiße Diamant-Taste | |
| ◫ | Schwarzes Quadrat mit kleinem weißem Quadrat | |
| ❏ | Dickes Häkchen | |
| ❐ | Helles Häkchen | |
| ❑ | Dickes Quadrat | |
| ❒ | Helles Quadrat | |
| ❘ | Dicker vertikaler Balken | |
| ❙ | Mittlerer vertikaler Balken | |
| ❚ | Heller vertikaler Balken | |
| ▖ | Unterer linker Quadrant | |
| ▗ | Unterer rechter Quadrant | |
| ▘ | Oberer linker Quadrant | |
| ▙ | Oberer rechter Quadrant | |
| ▚ | Oberer linker und unterer linker und unterer rechter Quadrant | |
| ▛ | Oberer linker und oberer rechter und unterer linker Quadrant | |
| ▜ | Oberer linker und oberer rechter und unterer rechter Quadrant | |
| ▝ | Oberer und unterer rechter Quadrant | |
| ▞ | Oberer rechter und unterer linker Quadrant | |
| ▟ | Oberer linker und unterer rechter Quadrant | |
| ◰ | Quadrat mit oberer linker diagonaler Halbfüllung | |
| ◱ | Quadrat mit oberer rechter diagonaler Halbfüllung | |
| ◲ | Quadrat mit unterer linker diagonaler Halbfüllung | |
| ◳ | Quadrat mit unterer rechter diagonaler Halbfüllung | |
| 𖣯 | Adinkra-Symbol: Gott im Himmel | |
| ⿴ | Von oben umgeben | |
| ⿻ | Überlappung |
