Einzigartige geometrische Formen (⬟ ⬢ ⬣) für Design-Elemente, Muster-Erstellung, Datenvisualisierung und markante Marker. Ungewöhnliche Formen, die visuelles Interesse zu jedem Inhalt hinzufügen.
| Symbol | Erklärung | |
|---|---|---|
| ⌑ | Quadrat mit Punkt | |
| ⬟ | Gefülltes Sechseck | |
| ⬠ | Gefülltes Fünfeck | |
| ⭓ | Geneigtes gefülltes Fünfeck | |
| ⭔ | Hohles Fünfeck | |
| ☖ | Schwarze Shogi-Figur | |
| ☗ | Weiße Shogi-Figur | |
| ◊ | Dünner Diamant | |
| ⟠ | Diamant mit breiter Linie | |
| ⧫ | Kleiner gefüllter Diamant | |
| ⋄ | Kleiner dünner Diamant | |
| ◆ | Schwarzer Diamant | |
| ◇ | Hohler Diamant | |
| ◈ | Diamant mit Punkt in der Mitte | |
| ❖ | Kleiner schwarzer Diamant | |
| ⬬ | Horizontale Ellipse | |
| ⬭ | Vertikale Ellipse | |
| ⬮ | Kleines gefülltes Quadrat | |
| ⬯ | Kleines Quadrat | |
| ⎔ | Kontroll-Quadrat | |
| ⎚ | Leeres Quadrat | |
| ▰ | Quadrat-Muster | |
| ▱ | Hohles geneigtes Quadrat | |
| ⬢ | Sechseck | |
| ⬡ | Hohles Sechseck | |
| ⬣ | Kleines Sechseck |
