Globale Währungs-Symbole ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) für finanzielle Inhalte, Preislisten, internationales Business und E-Commerce. Währungszeichen aus großen Volkswirtschaften weltweit.
| Symbol | Erklärung | |
|---|---|---|
| $ | Dollarzeichen | |
| ¢ | Cent-Symbol | |
| € | Euro-Symbol | |
| £ | Pfund-Symbol | |
| ¥ | Japanisches Yen-Symbol | |
| ₩ | Koreanisches Won-Symbol | |
| ₽ | Russisches Rubel-Symbol | |
| ₹ | Indisches Rupien-Symbol | |
| ¤ | Universelles Währungssymbol | |
| ₱ | Peso-Symbol | |
| ₦ | Naira-Symbol | |
| ƒ | Florin-Symbol | |
| ₮ | Tugrik-Symbol | |
| ৲ | Bangladeschisches Rupien-Symbol | |
| ৳ | Taka-Symbol | |
| ₨ | Rupien-Zeichen | |
| ௹ | Tamilisches Rupien-Zeichen | |
| ฿ | Thailändisches Baht-Symbol | |
| ៛ | Riel-Symbol | |
| ₪ | Schekel-Symbol | |
| ₫ | Vietnamesisches Dong-Symbol | |
| ₭ | Kip-Symbol | |
| ₲ | Guarani-Symbol | |
| ₴ | Hrywnja-Symbol | |
| ₵ | Cedi-Symbol | |
| ﷼ | Rial-Symbol | |
| ≋ | Netzwerk-Währungssymbol | |
| ₿ | Bitcoin-Symbol | |
| Ł | Litecoin-Symbol | |
| Ð | Dogecoin-Symbol | |
| ₳ | Cardano-Symbol |
