Aufzählungszeichen-Variationen (• ◦ ‣ ⁃) für Listen, Gliederungen, Menüs und strukturierte Inhalte. Verschiedene Aufzählungszeichen-Stile für hierarchische Organisation und visuelle Struktur in Dokumenten.
| Symbol | Erklärung | |
|---|---|---|
| ☉ | Sonnensymbol | |
| ▶︎ | Wiedergabe-Taste | |
| ▷ | Wiedergabe-Taste-Umriss | |
| ✓ | Häkchen | |
| ✔ | Fettes Häkchen | |
| ☐ | Leere Checkbox | |
| ☑ | Angekreuzte Checkbox | |
| ☒ | Durchgekreuzte Checkbox | |
| □ | Hohles Quadrat | |
| ■ | Schwarzes Quadrat | |
| ○ | Hohler Kreis | |
| ● | Vollständiger Kreis | |
| 。 | Punkt | |
| • | Schwarzer Punkt | |
| · | Kleiner Punkt | |
| ⊙ | Eingekreist mit einem Punkt | |
| ⊚ | Kreis mit Ring | |
| ◉ | Kreis mit Punkt in der Mitte | |
| ◎ | Doppelter Kreis | |
| ⦾ | Kreis mit horizontaler Linie | |
| ⦿ | Eingekreister Aufzählungspunkt | |
| ❧ | Fleuron-Symbol | |
| ❥ | Seitliches Herz | |
| ☙ | Umgekehrtes gedrehtes Blumen-Herz | |
| ☸ | Rad des Dharma | |
| ★ | Gefüllter Stern | |
| ☆ | Hohler Stern | |
| ✦ | Vierzackiger Stern | |
| ✧ | Hohler vierzackiger Stern | |
| ⊛ | Eingekreistes Asterisk | |
| ✱ | Fettes Asterisk | |
| ✲ | Offenes Asterisk | |
| ✤ | Hohle kreuzförmige Blume | |
| ⭢ | Offener Pfeil nach rechts | |
| ⭆ | Vier Pfeile nach rechts | |
| ↛ | Nach rechts gerichteter durchgestrichener Pfeil | |
| ↝ | Wellenpfeil nach rechts | |
| ↠ | Doppelter Pfeil nach rechts | |
| ↣ | Dreifacher Pfeil nach rechts | |
| ↦ | Langer Pfeil nach rechts (mathematisches Abbildungssymbol) | |
| ⇛ | Vertikaler doppelter Pfeil nach rechts | |
| ⇝ | Doppelter Wellenpfeil nach rechts | |
| ⇨ | Schwerer Pfeil nach rechts | |
| ➔ | Fetter Pfeil nach rechts | |
| ➙ | Abgerundeter fetter Pfeil nach rechts | |
| ➛ | Fetter Pfeil im Dreieck nach rechts | |
| ➜ | Quadratischer fetter Pfeil nach rechts | |
| ➝ | Kurzer Pfeil nach rechts | |
| ➞ | Dreieckiger Pfeil nach rechts | |
| ➟ | Gepunkteter Pfeil nach rechts | |
| ➠ | Dicker Pfeil nach rechts | |
| ➢ | Winkel-Pfeil nach rechts | |
| ➣ | Doppellinien-Pfeil nach rechts | |
| ➤ | Handförmiger Pfeil nach rechts | |
| ➾ | Kleiner dreieckiger Pfeil nach rechts | |
| → | Einfacher Pfeil nach rechts | |
| ⇾ | Langer hohler Pfeil nach rechts | |
| ⇒ | Einfacher doppelter Pfeil nach rechts | |
| ◘ | Quadrat mit Kreis in der Mitte | |
| ▸ | Kleine Wiedergabe-Taste | |
| ▹ | Winzige Wiedergabe-Taste | |
| ► | Vollständige Wiedergabe-Taste | |
| ▻ | Hohle Wiedergabe-Taste | |
| ◌ | Gepunkteter Kreis | |
| ◍ | Kreis mit vertikaler Füllung | |
| ◦ | Kleiner Kreis | |
| ◊ | Dünner Diamant | |
| ◆ | Schwarzer Diamant | |
| ◇ | Hohler Diamant | |
| ◈ | Diamant mit Punkt in der Mitte | |
| ❖ | Kleiner schwarzer Diamant | |
| ∙ | Mathematischer Aufzählungspunkt | |
| ⁃ | Bindestrich-Aufzählungspunkt | |
| ⁌ | Langer Gedankenstrich | |
| ⁍ | Vertikaler langer Gedankenstrich | |
| ‣ | Pfeilspitze nach rechts |
